中藥材誠實(shí)通商家的店鋪評分與店鋪對買家提供的商品和服務(wù)的優(yōu)劣有著直接的關(guān)系,并關(guān)系到店鋪搜索排名。為平衡多方利益,中藥材誠實(shí)通會對店鋪評分的算法不定期維護(hù),下面簡單介紹店鋪評分所涉及到的內(nèi)容:
主要成分 | 指標(biāo)變量 | 說明 |
活躍度 | 登錄賬戶頻率及時長 | 如果您每天登陸中藥材誠實(shí)通有效操作并達(dá)到一定時間,說明您比較重視您的店鋪。 |
維護(hù)店鋪內(nèi)商品頻率 | 如果您經(jīng)常維護(hù)您店鋪內(nèi)商品信息、價格或庫存等,說明您勤于管理在售商品,是對買家負(fù)責(zé)的態(tài)度。 | |
規(guī)模 | 在售商品 | 如果您的所售商品對應(yīng)的規(guī)格、圖片、商品描述都非常清晰,那么會有效減少買家對商品的篩選時間,會更容易選擇。 |
累積有效成交量 | 您的商品有效成交量大,說明您所賣的商品是受到買家歡迎的。(有效成交請參考《虛假交易規(guī)則》) | |
累積有效買家量 | 當(dāng)您的店鋪累積產(chǎn)生的買家越多,可能說明您的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價格都是有優(yōu)勢的。 | |
信譽(yù) | 發(fā)貨速度 | 所有買家累積對您店鋪的發(fā)貨速度的評價,會給店鋪有一個綜合評分,發(fā)貨速度越快,評分越高。 |
買家對店鋪評價得分 | 買家對您店鋪購買商品的系列服務(wù)的評分,如商品質(zhì)量、售后保障等。 | |
是否有違規(guī)行為 | 如果您的店鋪或商品有違規(guī)行為,系統(tǒng)會自動對違規(guī)行為進(jìn)行扣分,從而影響您的店鋪排名得分 | |
退貨、退款率 | 店鋪內(nèi)退貨、退款率越高,可能說明您所售商品質(zhì)量有問題或描述與商品不符,請正確描述您的商品會有效降低您商品的退貨退款率。 | |
復(fù)購率 | 買家對店鋪產(chǎn)品或者服務(wù)的重復(fù)購買次數(shù),重復(fù)購買率越多,則反應(yīng)出買家對店鋪的忠誠度越高。買家復(fù)購越好,評分越高。 | |
資質(zhì) | 平臺身份服務(wù) | 如果您滿足條件申請了平臺身份服務(wù)(新店扶持、老店新開),您的店鋪綜合評分將提高。 |
是否參加買家保障服務(wù) | 您參與了平臺提供的買家保障服務(wù)體系越多,說明您對所售商品和買家是一種負(fù)責(zé)的態(tài)度,將有效提高店鋪評分。 |
通過店鋪動態(tài)評分,可以為用戶提供更多維度的參考,以方便用戶在線購買中藥材誠實(shí)通的商品。
028-87412380
工作日 9:00-17:30
郵箱:kefu@zyctd.com
公司簡介 | 聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證-川B2-20090195 Copyright ? 2006 - 2025 m.xzhr732.cn, All Rights Reserved. 中藥材天地網(wǎng) 版權(quán)所有 蜀ICP備11007471號-8